| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚡ 博德闪耀 | 30 | 22 | 4 | 4 | 78:38 | +40 | 70 |
| 2 | ⚔️ 维京 | 30 | 18 | 4 | 8 | 61:43 | +18 | 58 |
| 3 | 🔵 莫尔德 | 30 | 17 | 6 | 7 | 65:40 | +25 | 57 |
| 4 | 🦅 特罗姆瑟 | 30 | 17 | 5 | 8 | 51:35 | +16 | 56 |
| 5 | 🟡 布兰 | 30 | 16 | 6 | 8 | 60:41 | +19 | 54 |
| 6 | 🏴 利勒斯特罗姆 | 30 | 13 | 5 | 12 | 50:48 | +2 | 44 |
| 7 | ❄️ 萨普斯堡 | 30 | 12 | 6 | 12 | 52:49 | +3 | 42 |
| 8 | 🏁 奥德 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41:44 | -3 | 40 |
| 9 | 🛡️ 罗森博格 | 30 | 11 | 6 | 13 | 46:51 | -5 | 39 |
| 10 | 🌊 海于格松 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42:46 | -4 | 38 |
| 11 | 🔥 瓦勒伦加 | 30 | 10 | 5 | 15 | 41:55 | -14 | 35 |
| 12 | ⚡ 斯托姆加斯特 | 30 | 9 | 6 | 15 | 37:49 | -12 | 33 |
| 13 | 🌲 桑讷菲尤尔 | 30 | 8 | 7 | 15 | 47:59 | -12 | 31 |
| 14 | ⛰️ 汉坎 | 30 | 7 | 6 | 17 | 35:57 | -22 | 27 |
| 15 | ⬇️ 奥勒松 | 30 | 5 | 5 | 20 | 23:61 | -38 | 20 |
| 16 | ⬇️ 斯塔贝克 | 30 | 4 | 6 | 20 | 28:62 | -34 | 18 |
2023挪超,博德闪耀以70分夺得队史第3座联赛冠军,22胜4平4负,狂轰78球。维京以58分位居亚军,莫尔德57分排名第三。特罗姆瑟、布兰分别位列第4、5名。老牌劲旅罗森博格仅列第9,奥勒松与斯塔贝克遗憾降级。
赛季总进球数超过720球,场均3.0球。博德闪耀场均2.6球火力最猛;莫尔德失40球,防守前3。维京净胜+18,特罗姆瑟防守稳固仅失35球。降级队奥勒松仅打入23球,进攻乏力。
博德闪耀(FK Bodø/Glimt)以70分夺得2023赛季挪威足球超级联赛冠军,成功卫冕。
奥勒松(Aalesund)和斯塔贝克(Stabæk)排名倒数两位,直接降入挪威甲级联赛。
博德闪耀前锋佩莱格里诺(Amahl Pellegrino)以24球荣膺最佳射手,队友埃里克·博格(Erik Botheim)贡献15球。
冠军博德闪耀获得欧冠资格赛席位;亚军维京、季军莫尔德以及挪威杯冠军(布兰)参加欧协联资格赛。
常规赛共30轮,16支球队进行双循环主客场比赛,赛季从4月持续到12月。